|
Page 46
|
Page 47
|
Page 48
|
Page 49
|
Page 50
|
0 | S Conj | CR | I conj | HR | S Conj | CR | I conj | HR | S Conj | CR | I conj | HR | S Conj | CR | I conj | HR | S Conj | CR | I conj | HR | |||||
1 | Cycle 1 | 3Kib | 2Kimi | 5Kib | 13Kan | 2Ahaw | 1Ok | 4Ahaw | 12Lamat | 1Kan | 13Ix | 3Kan | 11Eb | 13Lamat | 12Etznab | 2Lamat | 10Kib | 12Eb | 11Ik | 1Eb | 9Ahaw | ||||
2 | Cycle 2 | 11Kib | 10Kimi | 13Kib | 8Kan | 10Ahaw | 9Ok | 12Ahaw | 7Lamat | 9Kan | 8Ix | 11Kan | 6Eb | 8Lamat | 7Etznab | 10Lamat | 5Kib | 7Eb | 6Ik | 9Eb | 4Ahaw | ||||
3 | Cycle 3 | 6Kib | 5Kimi | 8Kib | 3Kan | 5Ahaw | 4Ok | 7Ahaw | 2Lamat | 4Kan | 3Ix | 6Kan | 1Eb | 3Lamat | 2Etznab | 5Lamat | 13Kib | 2Eb | 1Ik | 4Eb | 12Ahaw | ||||
4 | Cycle 4 | 1Kib | 13Kimi | 3Kib | 11Kan | 13Ahaw | 12Ok | 2Ahaw | 10Lamat | 12Kan | 11Ix | 1Kan | 9Eb | 11Lamat | 10Etznab | 13Lamat | 8Kib | 10Eb | 9Ik | 12Eb | 7Ahaw | ||||
5 | Cycle 5 | 9Kib | 8Kimi | 11Kib | 6Kan | 8Ahaw | 7Ok | 10Ahaw | 5Lamat | 7Kan | 6Ix | 9Kan | 4Eb | 6Lamat | 5Etznab | 8Lamat | 3Kib | 5Eb | 4Ik | 7Eb | 2Ahaw | ||||
6 | Cycle 6 | 4Kib | 3Kimi | 6Kib | 1Kan | 3Ahaw | 2Ok | 5Ahaw | 13Lamat | 2Kan | 1Ix | 4Kan | 12Eb | 1Lamat | 13Etznab | 3Lamat | 11Kib | 13Eb | 12Ik | 2Eb | 10Ahaw | ||||
7 | Cycle 7 | 12Kib | 11Kimi | 1Kib | 9Kan | 11Ahaw | 10Ok | 13Ahaw | 8Lamat | 10Kan | 9Ix | 12Kan | 7Eb | 9Lamat | 8Etznab | 11Lamat | 6Kib | 8Eb | 7Ik | 10Eb | 5Ahaw | ||||
8 | Cycle 8 | 7Kib | 6Kimi | 9Kib | 4Kan | 6Ahaw | 5Ok | 8Ahaw | 3Lamat | 5Kan | 4Ix | 7Kan | 2Eb | 4Lamat | 3Etznab | 6Lamat | 1Kib | 3Eb | 2Ik | 5Eb | 13Ahaw | ||||
9 | Cycle 9 | 2Kib | 1Kimi | 4Kib | 12Kan | 1Ahaw | 13Ok | 3Ahaw | 11Lamat | 13Kan | 12Ix | 2Kan | 10Eb | 12Lamat | 11Etznab | 1Lamat | 9Kib | 11Eb | 10Ik | 13Eb | 8Ahaw | ||||
10 | Cycle 10 | 10Kib | 9Kimi | 12Kib | 7Kan | 9Ahaw | 8Ok | 11Ahaw | 6Lamat | 8Kan | 7Ix | 10Kan | 5Eb | 7Lamat | 6Etznab | 9Lamat | 4Kib | 6Eb | 5Ik | 8Eb | 3Ahaw | ||||
11 | Cycle 11 | 5Kib | 4Kimi | 7Kib | 2Kan | 4Ahaw | 3Ok | 6Ahaw | 1Lamat | 3Kan | 2Ix | 5Kan | 13Eb | 2Lamat | 1Etznab | 4Lamat | 12Kib | 1Eb | 13Ik | 3Eb | 11Ahaw | ||||
12 | Cycle 12 | 13Kib | 12Kimi | 2Kib | 10Kan | 12Ahaw | 11Ok | 1Ahaw | 9Lamat | 11Kan | 10Ix | 13Kan | 8Eb | 10Lamat | 9Etznab | 12Lamat | 7Kib | 9Eb | 8Ik | 11Eb | 6Ahaw | ||||
13 | Cycle 13 | 8Kib | 7Kimi | 10Kib | 5Kan | 7Ahaw | 6Ok | 9Ahaw | 4Lamat | 6Kan | 5Ix | 8Kan | 3Eb | 5Lamat | 4Etznab | 7Lamat | 2Kib | 4Eb | 3Ik | 6Eb | 1Ahaw | ||||
14 | MR | 4 Yaxkin | 14 Sak | 19 Sec | 7 Xul | 3Kumku | 8Sotz | 18 Pax | 6 Kayeb | 17 Yax | 7Muwan | 12 Chen | 0 Yax | 11 Sip | 1 Mol | 6 Wo | 14 Wo | 10 Kankin | 0Wayeb | 5 Mak | 13 Mak Base 1 |
Deities of the apparitions
Page 46
|
Page 47
|
Page 48
|
Page 49
|
Page 50
|
||||||||||||||||
Middle Register (bei Nr. 15 schreiben Villacorta: abgeschnitten (Schneide)) | ||||||||||||||||||||
15 | kal attache | kal attache | kal attache | kal attache | kal | kal | kal | kal | kal | kal | kal | kal | kal-ah | kal-ah | kal-ah | kal-ah | kal-ah | kal-ah | kal-ah | kal-ah |
16 | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South | East |
17a | A(Thomp) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
17b | ulum (M.Davost) | zina'an | chac t'ul / pek | ah cizin | ? | ah? | ox lahun | 4 divi- nites (N) | ahau kin | les 6 compagnons | mesureur de l'obscurite | mere lune | ? | ah cizin |
kawil divinite (K) |
hunahau divinte (CH) | divinite mais(E) | divinite (L) | uuclolom 7roseaux | pawah ahin |
17c | ulum (turkey) |
scorpion | großer Hase / Hund | God A | ? | God A' | 13. Himmel | God N'' | God G | Katun Regent |
Night Lord |
Moon | God B | God A | God K | God H | God E | God L | Peccary | . |
18 | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chacek | chacek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek |
19 | 236 | 326 | 576 | 584 | 820 | 910 | 1160 | 1168 | 1404 | 1494 | 1744 | 1752 | 1988 | 2078 | 2328 | 2336 | 2572 | 2662 | 2912 | 2920 |
20 | 9 Zac | 19 Muan | 4 Yax | 12 Yax | 3 Zotz | 13 Mol | 18 Uo | 6 Zip | 2 Muan | 7 Pop | 17 Mac | 5 Kankin | 16 Yaxkin | 6 Ceh | 11 Xul | 19 Xul | 15 Cumku | 0 Zec | 10 Kayab | 18 Kayab |
Lower Register | ||||||||||||||||||||
21 |
T (dieu N) |
A ulum (turkey |
B zina'an (scorpion ) | C chac t'ul / pek | D (dieu A) | E ? | F ah? | G ox lahun | x | x | x | x | etait nourri | etait nourri | etait nourri | etait nourri | tzen-i etait nourri | tzen-i nourri | tzen-i nourri | tzen-i nourri |
22 | etait nourri | etait nourri | etait nourri | etait nourri | ? | ? | ? | ? | etatit nourri | etatit nourri | etatit nourri | etatit nourri | ahau na uh | ?? | ah cizin | kawil | divinite CH | divinite E | divinite L | 7 roseaux |
23 | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | divinite (N) | dieu soleil(G) | les 6 compagnons | dieu mesureur | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek | chac ek |
24 | East | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South | East | North | West | South |
25 | 19 Kayab | 4 Zotz | 14 Pax | 2 Kayab | 13 Yax | 3 Muan | 6 Chuen | 16 Chuen | 7 Zip | 17 Yaxkin | 2 Uo | 10 Uo | 6 Kankin | 16 Cumku | 1 Mac | 9 Mac | 0 Yaxkin | 10 Zac | 15 Zac | 3 Xul |
26 | 236 | 90 | 250 | 8 | 236 | 90 | 250 | 8 | 236 | 90 | 250 | 8 | 236 | 90 | 250 | 8 | 236 | 90 | 250 | 8 |
Die Vorlage für die Tabellen wurde der Internetseite "THE DRESDEN CODEX VENUS TABLE" entnommen. Der Link ist: http://members.shaw.ca/mjfinley/4VENUS.htm