1. Der Tzolkin2. Das Haab-Jahr |
![]() |
3. Die Zyklen4. Die Kalenderkorrelation |
1. Der Tzolkin*-Kalender ist der heilige Kalender der Mayas
Der Zyklus besteht aus 20 Tagesnamen zu 13 Tagen:
Tagesnamen | Anzahl der Tage |
Imix | 13 |
Ik | 13 |
Akbal | 13 |
Kan | 13 |
Chicchan | 13 |
Cimi | 13 |
Manik | 13 |
Lamat | 13 |
Muluc | 13 |
Oc | 13 |
Chuen | 13 |
Eb | 13 |
Ben | 13 |
Ix | 13 |
Men | 13 |
Cib | 13 |
Caban | 13 |
Edznab | 13 |
Cauac | 13 |
Ahau | 13 |
260 |
Zu jedem Datum im Tzolkin-Kalender gehört eine Ziffer (1 bis 13) und ein Tagesname.
Die Ziffern und Tagesnamen durchlaufen den gesamten Kalender der Mayas unabhänig voneinander.
In dem Gregorianischen Kalender würde das in etwa den Wochentagsbezeichungen entsprechen:
Tag | Bezeichnung | Tag | Bezeichnung | Tag | Bezeichnung | Tag | Bezeichnung |
1. | 1 Imix | 14. | 1 Ix | 27. | 1 Manik | 40. | 1 Ahau |
2. | 2 Ik | 15. | 2 Men | 28. | 2 Lamat | 41. | 2 Imix |
3. | 3 Akbal | 16. | 3 Cib | 29. | 3 Muluc | 42. | 3 Ik |
4. | 4 Kan | 17. | 4 Caban | 30. | 4 Oc | 43. | 4 Akbal |
5. | 5 Chicchan | 18. | 5 Edznab | 31. | 5 Chuen | 44. | 5 Kan |
6. | 6 Cimi | 19. | 6 Cauac | 32. | 6 Eb | 45. | 6 Chicchan |
7. | 7Manik | 20. | 7 Ahau | 33. | 7 Ben | 46. | 7 Cimi |
8. | 8 Lamat | 21. | 8 Imix | 34. | 8 Ix | 47. | 8 Manik |
9. | 9Muluc | 22. | 9 Ik | 35. | 9 Men | ... | ... |
10. | 10 Oc | 23. | 10 Akbal | 36. | 10 Cib | ... | ... |
11. | 11 Chuen | 24. | 11 Kan | 37. | 11 Caban | 258. | 11 Edznab |
12. | 12 Eb | 25. | 12 Chicchan | 38. | 12 Edznab | 259. | 12 Cauac |
13. | 13 Ben | 26. | 13 Cimi | 39. | 13 Cauac | 260. | 13 Ahau |
*Tzolkin kann mit "die Abfolge der Tage" übersetzt werden.
2. Der Haab*-Kalender (das sogenannte bürgerliche Jahr) besteht aus 18 Monaten zu 20 Tagen
und einem zusätzlichen Schalt-Monat mit 5 Tagen:
Monatsname | Anzahl der Tage |
Pop | 20 |
Uo | 20 |
Zip | 20 |
Zodz | 20 |
Zec | 20 |
Xul | 20 |
Yaxkin | 20 |
Mol | 20 |
Chen | 20 |
Yax | 20 |
Zac | 20 |
Ceh | 20 |
Mac | 20 |
Kankin | 20 |
Muan | 20 |
Pax | 20 |
Kayab | 20 |
Cumku | 20 |
Uayeb (Schaltung) | 5 |
365 |
Zu jedem Datum im Haab-Kalender gehört eine Ziffer (0 bis 19) und ein Monatsname,
der Schalttag wird manchmal mit 0 Pop wiedergegeben:
Tag | Bezeichnung |
1. | 0 Pop |
2. | 1 Pop |
3. | 2 Pop |
... | ... |
363. | 2 Uayeb |
364. | 3 Uayeb |
365. | 4 Uayeb |
Zur Zeit der spanischen Eroberung änderte sich die Nummerierung von 0 bis 4,
beziehungsweise 0 bis 19 auf 1 bis 5 beziehungsweise 1 bis 20.
In einigen Schriften wird die These vertreten, daß die Mayas in ihrem Haab-Kalender
eine Schaltregelung verwendeten:
Monatsname | Anzahl der Tage | ||
im Gemeinjahr | im Schaltjahr | ||
normales | verlängertes | ||
Pop | 20 | 20 | 20 |
Uo | 20 | 20 | 20 |
Zip | 20 | 20 | 20 |
Zotz | 20 | 20 | 20 |
Zec | 20 | 20 | 20 |
Xul | 20 | 20 | 20 |
Yaxkin | 20 | 20 | 20 |
Mol | 20 | 20 | 20 |
Chen | 20 | 20 | 20 |
Yax | 20 | 20 | 20 |
Zac | 20 | 20 | 20 |
Ceh | 20 | 20 | 20 |
Mac | 20 | 20 | 20 |
Kankin | 20 | 20 | 20 |
Muan | 20 | 20 | 20 |
Pax | 20 | 20 | 20 |
Kayab | 20 | 0 | 20 |
Cumku | 20 | 20 | 20 |
Uayeb | 5 | 0 | 18 |
365 | 340 | 378 |
Jahr | Art des Jahres |
1. bis 51. | Gemeinjahr mit 365 Tagen |
52. | verlängertes Schaltjahr mit 378 Tagen |
3172. | normales Schaltjahr mit 340 Tagen |
Durch
diese Schaltregelung wächst der Unterschied zwischen kalendarischem und tatsächlichem
Jahresanfang alle 3172 Jahre um etwa 6 Minuten an.
Die meisten Mayaforscher vertreten die These, daß die Mayas in ihrem Haab-Kalender
keine Schaltregelung verwendeten. Mit Hilfe der sogenannten "Determinanten-Daten",
die der Mayaforscher John Edgar Teeple herausgefunden hat, sollen die Mayas
den genauen Lauf der Sonne berechnet haben. Dieses Wissen wurde aber nicht im
Haab-Kalender verwendet.
*Haab kann mit "die Regnerischen" übersetzt werden. Der Name "Haab" könnte unter dem Aspekt astronomisch begründet sein, falls der Kalender auf die Pleiaden ("die Regnerischen" ) als Frühlingsbeginn ausgerichtet war.
3. In den Kalender der Mayas sind die verschiedensten Zyklen eingearbeitet:
- Tzolkin, der 260 Tagen entspricht.
- Haab, der 365 Tagen entspricht.
- Kalenderrunde, die einem Zyklus von 19 890 Tagen entspricht.
-
Lange Zählung, die einem Zyklus von 1.871.999 Tagen entspricht.
Hier wird ein Ausschnitt
aus der langen Zählung präsentiert, der 2 Kalenderrunden umfasst
(es wird die JD 584 285 Korrelation benutzt):
9.6.17-3-0 | 1 Ahau 18 Kayab | 19. Febr. 571 | CR Begin Nr. 71, |
9.6.17-17-0 | 8 Ahau 13 Mac | 26. Nov. 571 |
Altar 21, Caracol |
9.6.18-2-19 | 9 Cauac 12 Kayab | 13. Febr. 572 | Altar 21, Caracol |
9.6.18-5-4 | 2 Kan 12 Pop | 29. März 572 | Palenque,Chan Bahlum |
9.7.0-0-0 | 7 Ahau 3 Kankin | 5. Dez. 573 | Altar 21, Caracol |
9.7.5-0-8 | 8 Lamat 6 Mak | 17. Nov. 578, Copan Dynasty | Inthron von Butz Chan |
9.7.10-3-10 | 11 Oc 3 Muan | 23. Dez. 583 | Palenque, Frau Kanal Ikal |
9.7.14-10-8 | 3 Lamat 16 Uo | 18. April 587 |
Altar 21, Caracol |
9.7.19-10-0 | 1 Ahau 3 Pop | 15. März 593 | Altar 21, Caracol |
9.8.0-0-0 | 5 Ahau 3 Chen | 22. Aug. 593 | Lacanja Stele 1 |
9.8.5-0-0 | 11 Ahau 18 Yaxkin | 27. Juno 598 | |
9.8.5-16-12 | 5 Eb 5 Xul | 24. Juno 599 | Caracol |
9.8.6-3-6 | 8 Cimi 19 Yax | 26.Sept. 599 | |
9.8.8-4-5 | 6 Chichan 8 Zac | Yaxchilan Bauw: 24 L 27 I | |
9.8.9-12-0 | 1Ahau 18 Cumku | 3 März 603 | Palenque, 819d Station |
9.8.9-13-0 | 8 Ahau 13 Pop | 23 März 603 | Palenque,* Pacal I |
9.8.10-0-0 | 4 Ahau 13 Xul | 1. Juli 603 | |
9.8.11-9-13 | 11 Ben 1 Pax | 4. Jan 605 | Palenque, Ak Chan Pacal I |
9.8.13-10-0 | 10 Ahau 18 Muan | 1. Jan. 607 | Piedras Negras |
9.8.15-0-0 | 10 Ahau 8 Zec | 4. Juni 608 | JD 1 943 285 |
9.8.19-7-18 | 9 Etz nab 6 Ceh | 19. Okt. 612 | Palenque, Kan Bahlum Mo' |
9.9.0-0-0 | 3 Ahau 3 Zotz | 9. Mai 613 | |
9.9.1-0-15 | 1 Men 13 Zotz | 19. Mai 614 | Palenque, 819d Station |
9.9.2-4-8 | 5 Lamat 1 Mol | 26. July 615 | Palenque, Inthron.v. Pacal II |
9.9.4-16-2 | 10 Ik 0 Pop | 6. März 618 | Kan II Inthronisation |
9.9.5-0-0 | 9 Ahau 18 Uo | 13. April 618 | |
9.9.5-13-8 | 4 Lamat 6 Pax | 6. Jan. 619 | Caracol / Naranjo |
9.9.9-16-0 | 1 Ahau 18 Kayab | 6. Feb 623 n. Chr. | CR Begin Nr.72 Beginn des CD |
9.9.10-0-0 | 2 Ahau 13 Pop | 18. März 623 | JD 1 948 685 |
9.9.13-0-17 | 7 Caban 15 Pop | 19. März 626 | |
9.9.13-1-0 | 10 Ahau 18 Pop | 22. März 626 | Palenque |
9.9.13-4-4 | 9 Kan 2 Zec | 28. Mai 626 | Caracol/Naranjo |
9.9.13-14-1 | 11 Imix 19 Kankin | 8. Dez. 626 | PiedrasNegras Geburt v. Herrscher 2 |
9.9.14-3-5 | 12 Chicchan 18 Zip | 4. Mai 627 | rituelles Ballspiel, Caracol |
9.9.14-16-9 | 3 Muluc 2 Kayab | 20. Jan. 628 | Tod von Butz Chan |
9.9.14-17-5 | 6 Chichan 18 Kayab | 5. Feb. 628 | Inthron von Rauch Imix Copan |
9.9.15-0-0 | 8 Ahau 13 Cumcu | 20. Febr. 628 | Piedras Nergas,Stele 26 |
9.9.16-10-13 | 12 Akbal 6 Yax | 5. Sep. 629 | Inthronisation von Yaxum Balam III, Yaxchilan |
9.9.17-11-14 | 13 Ix 12 Zac | 4. Okt. 630 | Naranjo |
9.9.18-16-3 | 7 Akbal 16 Muan | 25. Dez. 631 | Krieg, Opfer in Caracol |
9.10.0-0-0 | 1 Ahau 8 Kayab | 24. Jan. 633 | |
9.10.2-6-6 | 2 Cimi 19 Zotz | 20. Mai 635, SF | Palenque, Geburt v.Chan Bahlum |
9.10.3-2-12 | 2 Eb 0 Pop | 4. März 636 | Caracol: Krieg gegen Naranjo |
9.10.4-5-17 | 11 Caban 0 Zotz | 30. Apr. 637 | |
9.10.4-16-2 | 8 Ik 5 Kankin | 24. Nov. 637 | Caracol: Regierungs Jubiläum |
9.10.5-0-0 | 7 Ahau 3 Pax | 29. Dez. 637 | |
9.10.6-2-1 | 5 Imix 19 Kayab | 6. Febr. 639 | Piedr Nergas,Türst. 4 |
9.10.6-3-16 | 1 Cib 9 Pop | 10.Marz 639 | SF |
9.10.6-5-9 | 8 Muluc 2 Zip | 12. Apr. 639 | |
9.10.8-9-6 | 12 Cimi 9 Xul | 17. Juni 641 | Palenque, Sun Templ |
9.10.8-9-11 | 4 Chuen 14 Xul | 22. Juni 641 | JD 1 955 356 |
9.10.10-0-0 | 13 Ahau 18 Kankin | 3. Dez. 642 | Caracol, Siegtreppe |
9.10.10-11-2 | 1 Ik 15 Yaxkin | 13. July 643 | 819d Period Station |
9.10.11-17-0 | 11 Ahau 8 Mac | 2. Nov. 644 | 819d Period Station Palenque, * Kan Xul II |
9.10.12-11-2 | 6 Ik 5 Yaxkin | 5. July 645 | Dos Pilas Feuerstein Inthronis. |
9.10.14-5-10 | 3 Ok 3 Pop | 2. März 647 | Palenque Templweihe |
9.10.15-0-0 | 6 Ahau 13 Mac | 7. Nov. 647 | JD 1 957 685 |
9.10.17-2-14 | 13 Ix 17 Muan | 21. Dez. 649 | Beginn einer Gr.Konj. am 9.10. |
9.10.17-6-0 | 1 Ahau 0 Pop | 24. Feb. 650 | Palenque |
9.10.18-17-19 | 2 Cauac 12 Ceh | 16. Okt. 651 | 7 Jahre n * Kan Xul II |
9.10.19-8-4 | 11 Kan 12 Uo | 30. Marz 652 | |
9.11.0-0-0 | 12 Ahau 8 Ceh | 11. Okt. 652 | Palenque,Templ d Inschrift. Copan, Katunfeier |
9.11.0-11-11 | 9 Chuen 14 Zec | 30.Mai 653 | SF am 31.5 |
9.12.0-0-0 | 10 Ahau 8 Yaxkin | 28. Juni 672 | Palenque, T d Inschrift. |
9.12.0-6-18 | 5 Etz'nab 6 Kankin | 14. Nov. 672 | † Lady Ahau Hel |
9.12.0-8-3 | 4 Akbal 11 Muan | 9. Dez. 672 | JD 1 966 849 |
9.12.2-0-16 | 5 Cib 14 Yaxkin | 4.Jul. 674 | PiedrasNegras:Stele 3 |
9.12.2-11-0 | 1 Ahau 18 Kayab | 24. Januar 675 | CR Begin Nr. 73 |
4. Zur Kalenderkorrelation
Es wurden viele Daten mit der Angabe der Langen Zählung, Tzolkin- und Haab-Daten gefunden. Rechnet man diese Angaben gemäß den Regeln des Kalenders zurück, so kommt man auf ein bestimmtes Startdatum:
Lange Zählung | Tzolkin-Datum | Haab-Datum | |
0.0.0.0.0 | 4 Ahau | 8 Cumku | bei der Annahme, dass 1 Maya-Epoche 13 Baktun entsprechen (1.871.999 Tage) |
Es stellt sich nun die Frage welcher Tag "0.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumku" im Kalender der Mayas dem Datum im Gregorianischen/Julianischen Kalender entspricht:
Viele Forscher haben zu diesem Problem der Kalenderkorrelation folgende Lösungen angeboten:
Forscher | Julianisches Datum (Korrelationszahl) |
entspricht im Julianischen Kalender |
entspricht im Gregorianischen Kalender |
Robert Heneling | -1.382.316 | 5. Juni 8498 v.u.Z. (proleptisch) |
1. April 8498 v.u.Z. |
Charles P. Bowditch | 394.483 | 14. Januar 3633 v.u.Z. |
16. Dezember 3634 v.u.Z. |
Charles H. Smiley | 482.699 | 23. Juli 3392 v.u.Z. |
26. Juni 3392 v.u.Z. |
Nancy K. Owen | 487.410 | 16. Juni 3379 v.u.Z. |
20. Mai 3379 v.u.Z. |
Maud W. Makemson | 489.138 | 10. März 3374 v.u.Z. |
11. Februar 3374 v.u.Z. |
Herbert J. Spinden | 489.384 | 11. November 3374 v.u.Z. |
15. Oktober 3374 v.u.Z. |
D. H. Kelley | 550.279 | 1. August 3207 v.u.Z. |
6. Juli 3207 v.u.Z. |
Martin | 563.334 | 29. April 3171 v.u.Z. |
3. April 3171 v.u.Z. |
J. T. Goodman (1905) |
584.280 | 3. September 3114 v.u.Z. |
8. August 3114 v.u.Z. |
Martínez (1926) |
584.281 | 4. September 3114 v.u.Z. |
9. August 3114 v.u.Z. |
J. T. Goodman Martínez (1950) Sir John Eric S. Thompson |
584.283 | 6. September 3114 v.u.Z. |
11. August 3114 v.u.Z. |
Nowotny (1958) |
584.283 | 6. September 3114 v.u.Z. |
11. August 3114 v.u.Z. |
Beyer (1937) |
584.284 | 7. September 3114 v.u.Z. |
12. August 3114 v.u.Z. |
N. Grube Sabloff Floyd Lounsbury |
584.285 | 8. September 3114 v.u.Z. |
13. August 3114 v.u.Z. |
Sir John Eric S. Thompson (1935) |
584.285 | 8. September 3114 v.u.Z. |
13. August 3114 v.u.Z. |
Floyd Lonsbury (1978) |
584.285 | 8. September 3114 v.u.Z. |
13. August 3114 v.u.Z. |
Bohm Bohumil Vladimir Bohm |
622.261 | 29. August 3010 v.u.Z. |
4. August 3010 v.u.Z. |
Kreichgauer | 626.927 | 7. Juni 2997 v.u.Z. |
14. Mai 2997 v.u.Z. |
Wells/A. Fuls (2003) | 660.208 | 21. July 2906 v.u.Z. | 27. Juni 2906 v.u.Z |
Hochleitner | 674.265 | 14. Januar 2867 v.u.Z. |
22. Dezember 2868 v.u.Z. |
Escalona Ramos | 679.100 | 11. April 2854 v.u.Z. |
19. März 2854 v.u.Z. |
Weitzel | 774.078 | 24. April 2594 v.u.Z. |
3. April 2594 v.u.Z. |
Antoon Leon Vollemaere (1984) |
774.080 | 26. April 2594 v.u.Z. |
5. April 2594 v.u.Z. |
Vaillant | 774.083 | 29. April 2594 v.u.Z. |
8. April 2594 v.u.Z. |
"Stele von Palenque" | 1.973.280 | 19. Juli 690 n.u.Z. | 22. Juli 690 u.Z. |
In der heutigen Mayaforschung wird zumeist mit der "Goodman-Martínez-Thompson-Korrelation" (JD = 584.283) gearbeitet, was aber nicht heißt, dass diese Korrelation die richtige ist.
zu Infos über die Mathematik u Kalenderrechnung der Mayas